Esta página fornece informações abrangentes sobre como utilizamos cookies em nosso site para aprimorar sua experiência de navegação, melhorar o desempenho do site e oferecer conteúdo personalizado. Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em seu dispositivo quando você visita nosso site. Eles nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site, permitindo-nos oferecer uma experiência de usuário mais fluida e eficiente. Na tabela abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre cada tipo de cookie que usamos, seu propósito e quanto tempo eles permanecem em seu dispositivo. Estamos comprometidos em respeitar sua privacidade e fornecer transparência sobre os dados que coletamos através de cookies. Para mais informações sobre como lidamos com seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.
Essencial
Cookies essenciais permitem funcionalidades básicas e são necessários para o funcionamento adequado do site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| wpconsent_preferencias | Este cookie é usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies do usuário. | 30 dias |
Cloudflare
Este cookie é definido pelo Cloudflare para ajudar a gerenciar o tráfego de bots e proteger o site contra atividades maliciosas. Ele não coleta nem armazena nenhum dado pessoal e é usado unicamente para fins de segurança e desempenho.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| __cf_bm | Cookie de Gerenciamento de Robôs do Cloudflare | 7 dias |
Google Tag Manager
O Google Tag Manager simplifica o gerenciamento de tags de marketing em seu site sem alterações de código.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| td | Registra dados estatísticos sobre o comportamento dos usuários no site. Utilizado para análise interna pelo operador do site. | sessão |
| Preferências de Cookies | Registra as preferências de cookie de um usuário | 2 anos |
Web chat
Usamos o Tawk.to para fornecer funcionalidade de chat na web em nosso site. O Tawk.to coleta informações sobre quais páginas os usuários visitam.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| TawkTempoDeConexão | Gerencia conexão de visitantes | Sessão |
| tawk_uuid_propertyId | Rastreamento de visitantes | 6 meses |
| twk_token_* | Armazenamento local HTML | local |
| twk_idm_key | Gerenciamento de conexões de visitantes | Sessão |
| tawk_uuid_* | Cookie HTTP | 144 horas |
Estatística
Cookies de estatísticas coletam informações anonimamente. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes usam nosso site.
Google Analytics
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para tomadas de decisão de marketing informadas.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| __utmx | Usado para determinar se um usuário está incluído em um teste A/B ou Multivariado. | 18 meses |
| _ga | ID usado para identificar usuários | 2 anos |
| Gali | Usado pelo Google Analytics para determinar quais links em uma página estão sendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID usado para identificar usuários | 2 anos |
| __utmv | Contém informações personalizadas definidas pelo desenvolvedor web através do método _setCustomVar no Google Analytics. Este cookie é atualizado toda vez que novos dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 2 anos desde a última atividade |
| _gid | ID usado para identificar usuários por 24 horas após a última atividade | 24 horas |
| _gat | Usado para monitorar o número de requisições de servidor do Google Analytics ao usar o Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gac_ | Contém informações relacionadas às campanhas de marketing do usuário. Estas são compartilhadas com o Google AdWords / Google Ads quando as contas do Google Ads e do Google Analytics estão vinculadas. | 90 dias |
| __utma | ID usado para identificar usuários e sessões | 2 anos desde a última atividade |
| __utmt | Usado para monitorar o número de requisições aos servidores do Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Usado para distinguir novas sessões e visitas. Este cookie é definido quando a biblioteca javascript GA.js é carregada e não há um cookie __utmb existente. O cookie é atualizado toda vez que dados são enviados para o servidor do Google Analytics. | 30 minutos após a última atividade |
| __utmc | Usado apenas com versões antigas do Urchin do Google Analytics e não com o GA.js. Era usado para distinguir entre novas sessões e visitas ao final de uma sessão. | Fim da sessão (navegador) |
| __utmz | Contém informações sobre a origem do tráfego ou a campanha que direcionou o usuário ao site. O cookie é definido quando o script GA.js é carregado e atualizado quando os dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 6 meses após a última atividade |
Microsoft Clarity
Clarity é um serviço de análise da web que rastreia e relata o tráfego do site.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| ANONCHK | Indica se o MUID é transferido para o ANID, um cookie usado para publicidade. O Clarity não usa o ANID, portanto, isso é sempre definido como 0. | Sessão |
| CLID | Identifica a primeira vez que a Clarity viu este usuário em qualquer site usando Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Conecta visualizações de várias páginas por um usuário em uma única gravação de sessão Clarity. | 12 meses |
| _clck | Persiste o ID de Usuário do Clarity e as preferências, exclusivo para este site é atribuído ao mesmo ID de usuário. | 12 meses |
Marketing
Cookies de marketing são usados para seguir visitantes em sites. A intenção é exibir anúncios relevantes e interessantes para o usuário individual.
Pixel do Facebook
O Pixel do Facebook é um serviço de análise da web que rastreia e relata o tráfego do site.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| pt-BR | Usado para rastrear o usuário em múltiplas sessões. | 3 meses |
| _fbc | Usado para rastrear a visita da última sessão. | 12 meses |
| _fbp | Usado para rastrear o usuário em múltiplas sessões. | 3 meses |